Sonntag, 20. September 2026
Tagesdisposition
Alle Fahrten, Fahrer und Fahrzeuge auf einen Blick.
Fahrten heute
18
5 noch bevorstehend
Offene Zuweisung
1
Fahrer oder Fahrzeug fehlt
Im Einsatz
3
Aktuell unterwegs
Abgeschlossen
10
Bereit zur Abrechnung
Fahrtenplan
Chronologisch nach Abholzeit
| Zeit | Fahrgast | Strecke | Mobilität | Fahrer / Fahrzeug | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | Anna Berger 0831 555 142 | Kempten · Beethovenstr. 14 AllgäuStift · Memminger Str. | Rollstuhl | Tobias Maier FD 03 | ||
| 08:00 | Josef Hartmann 0831 555 631 | Durach · Am Bächle 2 Dialysezentrum Kempten | Rollator | Sarah König FD 01 | ||
| 08:20 | Miriam Weber 08303 440 821 | Waltenhofen · Gartenweg 8 Allgäuer Werkstätten | E-Rollstuhl | Noch offen — | ||
| 09:10 | Karl Neumann 0831 555 918 | Kempten · Rottachstr. 31 Klinikum Kempten | Gehfähig | Daniel Wolf FD 04 | ||
| 10:30 | Sofia Lang 0831 555 326 | Kempten · Immenstädter Str. 42 Physiotherapie am Hofgarten | Rollstuhl | Tobias Maier FD 03 |
